| Zone de travail | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
| Ple traitement | point, ligne, arc, cercle |
| Sfaire pipi | 0 à 250 mm/s |
| Précision | ≤ ±0.2 mm |
| Mtaux d'exposition | 1:1 à 10:1 |
| Je vous en prie.vitesse ut-colle | 0.5g/s -12g/s (par pompe unique) |
| Répétabilité | ≤ ± 2% |
| Le programme | 99pcs |
| Vépaisseur | 50 à 30000 pièces par seconde |
| Je vous en prie.mode de peration | Msignal annuel/auto/de tiers |
| R- Je vous en prie. | PLC/Dpompe à piston à cylindre ouble |
| Ffaible contrôle | Entrée numérique |
| Méthode du programme | TLa programmation de chaque |
| UneSystème de commande utomatique | TÉcran ou boîte technique à main |
| Mméthode de fixation | Ddynamique/statique |
| Cmode incliné | Autodécouvrant |
| Tla cheville | Baril en acier inoxydable AB. Pourréservoir: 10L, 25L, 40L,60L facultatif |
| Vdégaux actifs- - - - - -1MPa),4Le montant de l'aide | |
| Capteur de liquide | |
| TRemuer les chevilles | |
| Pl'offre | 220 V/50Hz/1500 W(à l'exclusion des appareils de chauffage) |
| Je suis...pression de l'air de sortie | 0.4 MPa-0.7 MPa |
| Je vous en prie.Dimension extérieure | 2092mm ×1300mmX1157 mm |
| Matériel d'apparence | +Profil d'aluminium industriel |
| Zone de travail | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
| Ple traitement | point, ligne, arc, cercle |
| Sfaire pipi | 0 à 250 mm/s |
| Précision | ≤ ±0.2 mm |
| Mtaux d'exposition | 1:1 à 10:1 |
| Je vous en prie.vitesse ut-colle | 0.5g/s -12g/s (par pompe unique) |
| Répétabilité | ≤ ± 2% |
| Le programme | 99pcs |
| Vépaisseur | 50 à 30000 pièces par seconde |
| Je vous en prie.mode de peration | Msignal annuel/auto/de tiers |
| R- Je vous en prie. | PLC/Dpompe à piston à cylindre ouble |
| Ffaible contrôle | Entrée numérique |
| Méthode du programme | TLa programmation de chaque |
| UneSystème de commande utomatique | TÉcran ou boîte technique à main |
| Mméthode de fixation | Ddynamique/statique |
| Cmode incliné | Autodécouvrant |
| Tla cheville | Baril en acier inoxydable AB. Pourréservoir: 10L, 25L, 40L,60L facultatif |
| Vdégaux actifs- - - - - -1MPa),4Le montant de l'aide | |
| Capteur de liquide | |
| TRemuer les chevilles | |
| Pl'offre | 220 V/50Hz/1500 W(à l'exclusion des appareils de chauffage) |
| Je suis...pression de l'air de sortie | 0.4 MPa-0.7 MPa |
| Je vous en prie.Dimension extérieure | 2092mm ×1300mmX1157 mm |
| Matériel d'apparence | +Profil d'aluminium industriel |