| MOQ: | 1 unité |
| Standard Packaging: | polywooden le cas |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Modèle de machine | PGB-700 |
| Dimension | 1500*1100*1600 mm |
| Zone de travail XYZ | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à: |
| Ration AB | 11 à 10:1 |
| Tracé du mouvement | Point/ligne/arc/cercle |
| 3 axes Vitesse | 250 mm/s |
| Vitesse de colle | 00,5-24 g/s |
| Précision | 3 axes 0,1 mm (répétabilité), 2% de distribution, 2% de mélange |
| Le programme | 99 pièces |
| Pompes de mesure | 3Pompes à engrenages de 0,6 cc / pompes à vis de 48 cc / pompes à double plongeon de 200 ml |
| Viscosité | 3 000 cps |
| Logiciel d'exploitation | Logiciel de fonctionnement en anglais breveté |
| Contrôle du débit | Entrée numérique |
| 3 axes Méthode de programmation | Enseignement de la programmation |
| Système de commande automatisé | PLC / écran tactile |
| Système de contrôle de la colle | Valve d'aspiration de colle AB pour un fonctionnement indépendant de la colle AB |
| Mode mixte | Option de mélange dynamique et statique instantané |
| Réservoir de colle | Acier inoxydable 40L, 25L ou 10L |
| Pression de l'air d'entrée | 00,5-0,7 Mpa |
| Pompes à vide | 4L/S |
| Réservoir de liquide de nettoyage | Acier inoxydable 7L |
| Énergie électrique | 220V/380V 1200W (hors puissance de chauffage) |
| Pièces détachées principales | quantité | Marque |
| PLC | 1 série | Panasonic |
| Système logiciel | 1 série | Le brevet Daheng |
| Écran tactile d'interface homme-ordinateur industriel | 1 pour cent | Le MCGS |
| Moteur/conducteur de la pompe de mesure | 2 séries | Au bord du lac |
| Commutateur photoélectrique de proximité | 8 séries | YAMATAKE |
| Portant de pompe de mesure | 4 séries | NSK |
| Composant pneumatique (solénoïde/régulateur de pression) une soupape/double pneumatique) |
pièces |
Tac aérien |
| Composant électronique (réle/contacteur/alimentation) commutateur d'alimentation et de fuite) |
pièces |
CHNT |
| Ceinture synchrone | 2 séries | Groupe PMI |
| Moteur/conducteur | 2 séries | Au bord du lac |
| Axe Z | 1 série | Tac aérien |
| Moteur de remuage du réservoir AB | 2 pièces | DDK |
| pompe de mesure | 1 série | Le brevet Daheng |
| pompe de mesure | 1 série | Le brevet Daheng |
| Valve à double liquide dynamique | 1 série | Le brevet Daheng |
| Tubes à colle de haute qualité | 2 pièces | Fabriqué en Chine |
Questions fréquentes
1- Quelle est la gamme de produits?
Machine à distribuer de la colle, machine à faire des pots de colle, machine à faire des pots de colle sous vide, machine à distribuer de la colle UV
2- Vous êtes un fabricant?
Oui, nous sommes à Guangzhou près de Shenzhen
3Quelle est la quantité minimale de commande??
Une pièce à la commande.
4Vous avez des produits en stock à vendre?
Peut-être, ça dépend de la machine que tu préfères?
5Vous inspectez les produits finis?
Oui, chaque étape de la production des produits sera inspectée par le département QC avant expédition.
6Comment expédiez-vous les produits finis?
Par la mer,
Par avion.
Par courrier, TNT, DHL, Fedex, UPS etc.
7- Quel est le délai de paiement?
Délai de paiement: T/T avant expédition.
Nous acceptons le paiement par Paypal / Western Union / TT, vous pouvez choisir comme vous le souhaitez.
8- Quel est le délai de livraison?
Dans les 7 jours après le paiement.
| MOQ: | 1 unité |
| Standard Packaging: | polywooden le cas |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Modèle de machine | PGB-700 |
| Dimension | 1500*1100*1600 mm |
| Zone de travail XYZ | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à: |
| Ration AB | 11 à 10:1 |
| Tracé du mouvement | Point/ligne/arc/cercle |
| 3 axes Vitesse | 250 mm/s |
| Vitesse de colle | 00,5-24 g/s |
| Précision | 3 axes 0,1 mm (répétabilité), 2% de distribution, 2% de mélange |
| Le programme | 99 pièces |
| Pompes de mesure | 3Pompes à engrenages de 0,6 cc / pompes à vis de 48 cc / pompes à double plongeon de 200 ml |
| Viscosité | 3 000 cps |
| Logiciel d'exploitation | Logiciel de fonctionnement en anglais breveté |
| Contrôle du débit | Entrée numérique |
| 3 axes Méthode de programmation | Enseignement de la programmation |
| Système de commande automatisé | PLC / écran tactile |
| Système de contrôle de la colle | Valve d'aspiration de colle AB pour un fonctionnement indépendant de la colle AB |
| Mode mixte | Option de mélange dynamique et statique instantané |
| Réservoir de colle | Acier inoxydable 40L, 25L ou 10L |
| Pression de l'air d'entrée | 00,5-0,7 Mpa |
| Pompes à vide | 4L/S |
| Réservoir de liquide de nettoyage | Acier inoxydable 7L |
| Énergie électrique | 220V/380V 1200W (hors puissance de chauffage) |
| Pièces détachées principales | quantité | Marque |
| PLC | 1 série | Panasonic |
| Système logiciel | 1 série | Le brevet Daheng |
| Écran tactile d'interface homme-ordinateur industriel | 1 pour cent | Le MCGS |
| Moteur/conducteur de la pompe de mesure | 2 séries | Au bord du lac |
| Commutateur photoélectrique de proximité | 8 séries | YAMATAKE |
| Portant de pompe de mesure | 4 séries | NSK |
| Composant pneumatique (solénoïde/régulateur de pression) une soupape/double pneumatique) |
pièces |
Tac aérien |
| Composant électronique (réle/contacteur/alimentation) commutateur d'alimentation et de fuite) |
pièces |
CHNT |
| Ceinture synchrone | 2 séries | Groupe PMI |
| Moteur/conducteur | 2 séries | Au bord du lac |
| Axe Z | 1 série | Tac aérien |
| Moteur de remuage du réservoir AB | 2 pièces | DDK |
| pompe de mesure | 1 série | Le brevet Daheng |
| pompe de mesure | 1 série | Le brevet Daheng |
| Valve à double liquide dynamique | 1 série | Le brevet Daheng |
| Tubes à colle de haute qualité | 2 pièces | Fabriqué en Chine |
Questions fréquentes
1- Quelle est la gamme de produits?
Machine à distribuer de la colle, machine à faire des pots de colle, machine à faire des pots de colle sous vide, machine à distribuer de la colle UV
2- Vous êtes un fabricant?
Oui, nous sommes à Guangzhou près de Shenzhen
3Quelle est la quantité minimale de commande??
Une pièce à la commande.
4Vous avez des produits en stock à vendre?
Peut-être, ça dépend de la machine que tu préfères?
5Vous inspectez les produits finis?
Oui, chaque étape de la production des produits sera inspectée par le département QC avant expédition.
6Comment expédiez-vous les produits finis?
Par la mer,
Par avion.
Par courrier, TNT, DHL, Fedex, UPS etc.
7- Quel est le délai de paiement?
Délai de paiement: T/T avant expédition.
Nous acceptons le paiement par Paypal / Western Union / TT, vous pouvez choisir comme vous le souhaitez.
8- Quel est le délai de livraison?
Dans les 7 jours après le paiement.