Matériau à utiliser:Époxy, silicone, PU, acrylique | |||
Le volume du tir: | 0.5 à 20 cc | ||
Précision: | +2% | ||
Taille du réservoir: | 10L,25L,40L en option | ||
Caractéristiques et avantages: | |||
Construction en acier inoxydable, facile à nettoyer et à entretenir. | |||
Chambre inférieure en option. | |||
Conception de ratio fixe pour un contrôle précis du ratio. | |||
Valve de mélange statique ou dynamique appliquée pour différentes exigences de matériaux. | |||
Contrôlé par microprocesseur. | |||
La fonction de réglage de mémoire interactive crée une interface conviviale. | |||
Programme de volume de prise variable jusqu'à 7 séquences. | |||
Facile à ajuster la taille et le débit. | |||
Des pompes à engrenages précises, fournissent le matériau de façon constante et constante. | |||
Le chauffe-eau du réservoir est disponible en option. | |||
Avertissement de vide du réservoir de matières. | |||
Le capteur thermique PTC assure la température constante du tube de matériau. | |||
Conception de protection contre les erreurs, affichage du message d'erreur. |
Matériau à utiliser:Époxy, silicone, PU, acrylique | |||
Le volume du tir: | 0.5 à 20 cc | ||
Précision: | +2% | ||
Taille du réservoir: | 10L,25L,40L en option | ||
Caractéristiques et avantages: | |||
Construction en acier inoxydable, facile à nettoyer et à entretenir. | |||
Chambre inférieure en option. | |||
Conception de ratio fixe pour un contrôle précis du ratio. | |||
Valve de mélange statique ou dynamique appliquée pour différentes exigences de matériaux. | |||
Contrôlé par microprocesseur. | |||
La fonction de réglage de mémoire interactive crée une interface conviviale. | |||
Programme de volume de prise variable jusqu'à 7 séquences. | |||
Facile à ajuster la taille et le débit. | |||
Des pompes à engrenages précises, fournissent le matériau de façon constante et constante. | |||
Le chauffe-eau du réservoir est disponible en option. | |||
Avertissement de vide du réservoir de matières. | |||
Le capteur thermique PTC assure la température constante du tube de matériau. | |||
Conception de protection contre les erreurs, affichage du message d'erreur. |